

32 / F32 外露式天地栓平推鎖(SVR)
美國國家標準一級 Heavy Duty

| 應用範圍 | Offices, schools, banks, assisted living facilities and other institutions or commercial buildings. | |
| 認證 | Panic devices UL/cUL listed for UL305 and ANSI/BHMA A156.3-2014 Grade 1 Panic Hardware. UL/cUL Fire rated for 3-hour Fire Exit Hardware, conforms to UL10C and UBC7-2. Also complies with NFPA 80 Fire doors and windows. Exit devices, levers, trims and pulls comply with American Disability Act (ADA) and NFPA 101 life safety code. | |
| Doors & Preparations | For new or retrofit installation into other manufacturers’ devices. For maximum door opening applications and listings for fire exit devices. | |
| – 中柱 | ||
| – 門厚 | 1-3/4″ (45mm) ~ 2-1/4″ (57mm). Consult factory for other door thickness. | |
| – Door Wide | 3′ (914mm)(標準) ~ 4′ (1219mm). | |
| – Door High | (Panic) | 7′ (2134mm)(標準) ~ 10′ (3048mm). |
| (Fire) | 7′ (2134mm)(標準) ~ 10′ (3048mm). | |
| – 裝置的中心線和地板顏色 | 39-5/8″ (1006mm). | |
| – Door Undercut | 1/4″ (6mm). | |
| Center Case | Heavy wrought steel assembly with top and bottom rod adjustors. | |
| Top & Bottom Latch Case | 4-1/2″ × 2-1/8″ × 1-1/2″ (114mm × 54mm × 38mm). | |
| Center Case Latchbolt | Stainless Steel, deadlocking, 3/4″ (19mm) throw. | |
| Top Latchbolt | Stainless steel, Pullman type deadlocking, 5/8″ (16mm) throw. | |
| Bottom Latchbolt | Stainless steel, Pullman type deadlocking, independent action 5/8″ (16mm) throw. Round slide bolt optional. | |
| Fire Bolt | Available for door openings up to 8′ (2438mm) wide × 10′ (3048mm) high. Specify suffix “LBR”. | |
| 電子功能 | Can be interfaced with building security systems: | |
| – AL 警報用逃生 | √ | |
| – DE 延遲逃生裝置 | ||
| – ELR Electric Latch Retraction | ||
| – LM Latchbolt Monitoring | √ | |
| – RX Request to Exit | √ | |
| – SS Signal Switch | ||
| – E 電子匣式鎖 | ||
| Dogging | NOT available on fire exit hardware. Flat/hex key dogging standard. Dogging options available for LD, CD. | |
| 擋板 | ||
| – Panic | ||
| — Top | 106Z (roller type) | |
| — Middle | ||
| — 底部 | 227 | |
| – Fire | ||
| — Top | 108 (roller type) | |
| — Middle | ||
| — 底部 | 227F | |
| 鎖芯 | NOT furnished standard, specify when required. | |
| 把手 | The device and trim are sold separately, easy to mix and match. | |
| 門向 | Device & trim non-handed. | |
| 扣件/安全帶 | Machine screws and wood screws are furnished standard. | |
| Sex Bolts (SNB) | Required when used with wood, composite or non-reinforced hollow metal doors. | |



