
特徴
2000シリーズパニックバーは、シンプルさ、強度、耐久性、審美性、インストーラに優しい技術革新によって製造され、ブレンドされています。

特殊なプラスチック製のインサートとゴム製のバンパーは、騒音を減らし、高温や低温の下でも故障しません。石油系潤滑剤に対して不浸透性です。
取り外し可能なセンターケースは、2つの完全なセットを購入する必要はなく取り替える機械的なオプションと電気的なオプションの間の切り替えを可能にします。
最大限の汎用性を備えたセンターケース、サーフェスロッドおよび隠しバーティカルロッドは、巧妙なロッドホルダーデザインでセンターケースの内側で調整できます。
クロススピンドルはさらなる強度を提供します。
トリム機構のさらなる損傷を防ぐため、交換可能なカムが所定の荷重が加わることで破断します。勝手の変更は簡単です。機構からネジとカムを取り外し、レバーを目的の位置まで回転させてから、カムを交換してネジを締めます。
ヘビーゲージスチール製のセンターケースは強度を追加しました。
ステンレス製のラッチボルトとデッドラッチとブレードには押した時の一体感を与えます。
多様性を備えたセンターケースカバーは、最低51mmの框部分に取り付けが可能です。
スチール製ダイキャストロッカーアームは重荷用に設計されています。
プッシュバーは滑らかに表面化されています。プッシュバーに軽い力を加えると、ラッチが解放されます。アクセシブルバージョンは、2010ADA基準および5ポンドの力でデバイスを操作するためのアクセシブルデザインを満たすためにも利用できます。
統合されたエンドキャップの縮小された突起は、キャッチの危険性を最小限に抑え、プッシュバーに圧力が加えられている場所に関係なくスムーズに動くようにプッシュバーに安定性を追加します。
ドギングは、六角レンチ、小型の平らなキー、またはマイナスドライバーで行うことができます。
フラッシュエンドキャップデザイン。
デバイスオプション
詳細
パニックバーの素材・材料
2000シリーズは溝付きケースを標準装備しています。滑らかな表面スタイルを用意しています。この2つのスタイルは、機械的にも寸法も同じで、さまざまな種類の仕上げからお選び頂けます。
色の選択
![]() | ||||||
| 色 | ANSI/BHMA | US | B.E.G. | A.D. | C.F.H. | |
![]() | 黄銅(ツヤ) | 605 | 3 | 真鍮、磨き | めっき | バフ・アルマイト |
![]() | 黄銅(砂目) | 606 | 4 | 真鍮、サテン | めっき | アルマイト |
![]() | 丹銅(ツヤ) | 611 | 9 | ブロンズ、磨き | めっき | バフ・アルマイト |
![]() | 丹銅(砂目) | 612 | 10 | ブロンズ、サテン | めっき | アルマイト |
![]() | 黑 | 613 | 10B | ブロンズ、サテン、暗酸化 | めっき | アルマイト |
![]() | クロム(ツヤ) | 625 | 26 | 真鍮、磨き、メッキ | めっき | バフ・アルマイト |
![]() | クロム(霧) | 626 | 26D | 真鍮、サテン、メッキ | めっき | アルマイト |
![]() | ステンレス(砂目) | 630 | 32D | ステンレス鋼、サテン | めっき | アルマイト |
プッシュバー・トリムのオプション
メカニズムケースの選択
![]() スムーズ | ![]() 溝付き |
| ANSI/ BHMA | オペレーション | トリムのオプション | |
| 400 シリーズ 引き型トリム | 500 シリーズ エスカッチョン | ||
| 01 | 退出のみ | 401 | N |
| 02 | ダミー・引き手のみ | 402 | 502 |
| 03 | ナイトラッチ、キーでラッチボルト引き込み | 403R | 503R |
| 08 | キーで施錠又は ラッチボルトの解錠 | N | 508M |
| 09 | ナイトラッチ、キーでラッチボルト引き込み | N | 509R |
| 11 | キーで施錠又は ラッチボルトの解錠 | N | 511M |
| 12 | ナイトラッチ、キーでラッチボルト引き込み | N | 512R |
| 14 | レバー/ノブは常に使用可能&シリンダーなし | N | 514 |
| 16 | サムピースは常に使用可能、シリンダーなし | N | 516 |
![]() | ![]() |
| 400 シリーズ 引き型トリム | 500 シリーズ エスカッチョン |
![]() | ![]() | ![]() |
| プレート | 引き手 | リムシリンダー付き |
特徴
| ANSI/BHMA | 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| オペレーション | 退出のみ | ダミー・引き手のみ | ナイトラッチ、キーでラッチボルト引き込み |
| トリム No. | 401 | 402 | 403R |
| デバイス No. | 2100 | 2100 | 2100 |
| 2105 | 2105 | 2105 | |
| 2200 | 2200 | 2200 | |
| 2300 | 2300 | 2300 | |
| 2500 | 2500 | 2500 | |
| シリンダータイプ | RIM | ||
| 勝手の特定* | Y | Y | Y |
レバー / グリップオプション
| グリップ オプション | |
|---|---|
![]() | |
| GDタイプ (標準) | GKタイプ |
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| ダミートリム | ブランク エスカッチョン | ナイトラッチ |
| Lever rigid for pull operation (For 02 function) | Lever always active (For 14 function) | Key retracts latchbolt. Lever is rigid (For 09, 12 function) |
特徴
| ANSI/BHMA | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| オペレーション | ダミー・引き手のみ | ナイトラッチ、キーでラッチボルト引き込み | キーで施錠又は ラッチボルトの解錠 | ナイトラッチ、キーでラッチボルト引き込み | レバー/ノブは常に使用可能&シリンダーなし |
| トリム No. | 502 | 503R | 508M | 509R | 514 |
| デバイス No. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 1300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| シリンダータイプ | RIM | Mortise | RIM | ||
| 勝手の特定 | N | N | N | N | N |
| ANSI/BHMA | 11 | 12 | 16 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| オペレーション | キーで施錠又は ラッチボルトの解錠 | ナイトラッチ、キーでラッチボルト引き込み | サムピースは常に使用可能、シリンダーなし | キーで施錠又は ラッチボルトの解錠 | サムピースは常に使用可能、シリンダーなし |
| トリム No. | 511M | 512R | 516 | 511P+402 | 516P+402 |
| デバイス No. | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 2105 | 2105 | 2105 | |||
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 1300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 2500 | 2500 | 2500 | |||
| シリンダータイプ | Mortise | RIM | Mortise | ||
| 勝手の特定 | N | N | N | Y | Y |
レバー / グリップオプション
| レバー オプション | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dタイプ (標準) | Qタイプ | Aタイプ | Kタイプ |
508モデル オペレーション破損可能カムOperation Breakable Cam
![]() | 508モデル Key Locks or Unlocks Lever (For 08/11 functions) モデル508トリムは、高負荷の鋳造鋼で構成されています。トリムを傷つけたり、セキュリティを損なうことなく、ロックされたモードで外側のレバーハンドルに所定の荷重が加えられると、内部の破壊可能なカムが破損するように設計されています。カムは最小限の労力で簡単に交換することができます。 また、内蔵カムは簡単に交換が出来ます。 |
| 2105 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション | 事務所、学校、銀行、支援された居住施設およびその他の施設または商業ビル。 | |||||
| 框 | 最小框寸法 2″ (51mm). | |||||
| 認定/コンプライアンス | Panic devices UL/cUL listed for UL305 and ANSI/BHMA A156.3-2014 Grade 1 Panic Hardware. UL/cUL Fire rated for 3-hour Fire Exit Hardware, conforms to UL10C and UBC7-2. Also complies with NFPA 80 Fire doors and windows. Exit devices, levers, trims and pulls comply with American Disability Act (ADA) and NFPA 101 life safety code. | |||||
| Doors & Preparations | For new or retrofit installation into other manufacturers’ devices. For maximum door opening applications and listings for fire exit devices. | |||||
| – 帆立 | 付き/なしt | 付き/なし | ||||
| – ドアの厚さ | 1-3/4″ (45mm) ~ 2-1/4″ (57mm)。 特別なドアの厚さについては、お問い合わせください。 | |||||
| – ドアワイド | 3′ (914mm)(標準) ~ 4′ (1219mm). | |||||
| – ドアの高さ | (一般パニックバー) | 7′ (2134mm)(標準) ~ 10′ (3048mm). | ||||
| (Fire) | 7′ (2134mm) (standard) ~ 8′ (2438mm). | 7′ (2134mm) (standard) ~ 10′ (3048mm). | 7′ (2134mm) (standard) ~ 8′ (2438mm). | |||
| – 床より標準取り付け位置 | 39-5/8″ (1006mm). | |||||
| – ドア・アンダーカット | 1/4″ (6mm). | |||||
| Center Case | Universal center case, heavy wrought steel and sintered metal parts. Device functions are determined by adaptation with type of trim. | Heavy wrought steel assembly with top and bottom rod adjustors. Adjustment accessible through center case after installation. | ||||
| トップ&ボトムラッチケース | 4-1/2″ × 2-1/8″ × 1-1/2″ (114mm × 54mm × 38mm). | |||||
| センターケースラッチボルト | ステンレススチール製デッドロッキング、出3/4″ (19mm)。 | |||||
| トップラッチボルト | ステンレススチール、プーマンタイプデッドロック、出は5/8″ (16mm)です。 | |||||
| Bottom Latchbolt | Stainless steel, Pullman type deadlocking, independent action 5/8″ (16mm) throw. Round slide bolt optional. | |||||
| ファイアーボルト | 最大幅 8′ (2438mm) × 高 10′ (3048mm)のドア開口部に使用できます。記号 “LBR”を指定してください。 | |||||
| 電気錠の機能 | 建物のセキュリティシステムとインターフェースすることができます: | |||||
| – AL 出口アラーム | √ | √ | √ | √ | √ | |
| – DE 退出遅延式パニックバー | √ | √ | √ | √ | ||
| – ELR 電気式ラッチボルトの引き込み(自動ドア・遠隔解錠等) | √ | √ | √ | √ | ||
| – LM ラッチボルトのモニタリング | √ | √ | √ | √ | √ | |
| – RX 退出リクエスト | √ | √ | √ | √ | √ | |
| – SS シグナル スイッチ | √ | √ | √ | √ | ||
| – E 箱錠電気錠 | ||||||
| Dogging | NOT available on fire exit hardware. Flat/hex key dogging standard. Dogging options available for LD, CD, ED (ELR). | |||||
| ストライク | ||||||
| – 一般パニックバー | ||||||
| — トップ | 203/106 (ロラー型) | 216 | 203/106 (ロラー型) | |||
| — ミドル | 103/106Z (ロラー型) | 103/106 (ロラー型) | 103 (ロラー型) | |||
| — ボトム | 227 | 227 | 227 | |||
| – 防火戸パニックバー | ||||||
| — トップ | 108 (ロラー型) | 216 | 108 (ロラー型) | |||
| — ミドル | 108 (ロラー型) | 108 (ロラー型) | 108 (ロラー型) | |||
| — ボトム | 227F | 227F | 227F | |||
| シリンダー | 標準装備ではありません、必要なときに指定ください。 | |||||
| トリム | パニックバーとトリムは個々のアイテムとして販売、容易にマッチングが可能です。 | |||||
| Handing | 500 Series Trim field reversible. Device non-handed. Specify handing for 400 Series trim when ordering. | |||||
| 取り付けネジ | 鋼板ネジと木ネジが標準装備されています。 | |||||
| セックスボルト (SNB) | 木製ドア、複合材のドア、または非強化の軽量鋼製ドアに使用する場合に必要です。 | |||||
| ANSI グレード 1 | ![]() | パニックアプリケーション | |
| ANSI グレード 2 | ![]() | ファイアーアプリケーション |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 106 リム ストライク | 品番 106Z リム ストライク | 品番 108 リム ストライク | 品番 103 Rim Strike | 品番 136 リム ストライク |
| For RIM / SVR / 3PT top strike | For RIM / SVR / 3PT top strike | For RIM / SVR / 3PT top strike For double door RIM / 3PT use with F170/F270 mullion | For RIM / 3PT | For double door RIM / SVR / CVR combination with coordinator |
トップ ストライク
![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 215 トップ ストライク | 品番 216 トップ ストライク | 品番 203 Top Strike |
| ラッシュトランザム SVR / 3PT | CVR用 | SVR / 3PT用 |
フラット ボトム ストライク
![]() | ![]() |
| 品番 225 フラット ボトム ストライク | 品番 226 フラット ボトム ストライク |
| オプション SVR / CVR / 3PT 丸型スライドボルト | オプション SVR / CVR / 3PT 丸型スライドボルト |
ボトム ストライク
![]() | ![]() |
| 品番 227F ボトム ストライク | 品番 224 ボトム ストライク |
| 標準付属品 SVR / CVR / 3PT | オプション SVR / 3PT |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/N. 616819-010 | P/N. 616819-030 | P/N. 616819-050 | P/N. 618619-010 | P/N. 618619-020 |
| 106 リム ストライク用 2枚は標準付属 | 108 リム ストライク用 2枚は標準付属 | CVRのトップ及びボトムラッチストライク用 16個の部品はトップとボトムのラッチ用に標準付属。8個の部品はLBR用に標準付属。 | For 103 Rim strike Two (2) pieces furnished standard | For 203 Strike Two (2) pieces furnished standard |
シリンダーはパニックバーまたはトリムに標準付属されていませんが、必要に応じて指定してください。Schlage®C keyway、6ピン標準、630または626の仕上げ色で入手可能です。マスターキー対応も可能です。Scglageではインターチェンジャブルコアを組 み込んだシリンダーも手配可能です。注文時にタイプと仕上げを指定してください。
| シリンダータイプ | アプリケーション | トリム | シリンダー | シリンダーの長さ (品番) | シリンダーカム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
箱錠シリンダー![]() I/C | ![]() 標準 | 08 / 11 for RIM/SVR/CVR/3PT | 500 | 標準 | 1-1/8″ (441-102) | 440-0704 |
| I/C | 1-1/4″ (442-601) | 440-0708 | ||||
| シリンダードギング | 全て | 標準 | 1-1/4″ (441-103) | 440-0702 | ||
| I/C | 1-3/8″ (442-701) | 440-0706 | ||||
リムシリンダー![]() I/C | ![]() 標準 | 03 for RIM/SVR/CVR/3PT (Must use with Cylinder Guard Part/No.611824-020) | 400 | 標準 I/C | テイルピース長さ 3-1/8″ (79.6mm) | |
| 03 / 09 / 12 for RIM/SVR/CVR/3PT | 500 | |||||
| イラスト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimension | X=1/4″ (6mm) Y=5/8″ (15mm) | X=3/8″ (9.5mm) Y=3/4″ (19mm) | X=1/4″ (6mm) Y=5/8″ (15mm) | X=3/8″ (9.5mm) Y=3/4″ (19mm) |
| カム No. | 440-0702 | 440-0704 | 440-0718 | 440-0708 |
![]() | 611824-020 For use on 403R |
![]() | “A”タイプのキーウエイ(米国規格)が供給されます。ご注文時に6ピンまたは7ピン、コンビネーションまたはコンビネーションなしを指定し、606または626の仕上げ色を指定ください。他のキーウエイに関しては営業部にご相談ください。 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LD | CD | HKD | ED(ELR) |
| ドギングなし | シリンダードギング | フラット/六角レンチドギング | 電気式ドギング |
| 「ドギングなし」は全ての2000シリーズのパニックバーでご注文いただけます。 | 防火戸用パニックバーを除くすべてのモデルで使用できます。シリンダードギングは、キーシリンダーでプッシュバーをロックダウンする機能を持ち、ドアをプッシュ/プルモード(ラッチを出さない状態)で使用できるようにします。ご注文には、”CD”をご指定ください。1-1/4″ (31.75mm)の箱錠シリンダーを使用する必要があります(シリンダーは別売です)。 |
| A | B | ![]() 着脱式マリオン(帆立て)は、幅の広い両開きの開口部で、通常片開きドアとして使用し、物の搬入などで必要な場合にマリオンを外し大きな開口部を作ります。リムパニックバーがドアに取り付けられ、通常はシングルドアとして機能します。7’、8’、10′ (2134mm、2438mm、3048mm)の長さを用意しています。 |
| A | B | |
| Model 170 / F170 Keyed Removable Mullion | Model 270 / F270 Non-Keyed Removable Mullion | |
| トップ・ボトム取付金具 | 床用鋼製アンカーを備えたインベストメント鋳鋼。 | |
| 帆立 | 2″ x 3″ (50.8mm x 76.2mm)スチール。 | |
| Stock size | 8′ (2438mm) length standard, can be cut for opening less than 8′ (2438mm). 10′ (3048mm) length available upon request. | |
| 色の選択 | 600, 689, 695. | |
| UL リスト | 3時間耐火防火戸パニックバーのセクションに記載されています。 | |
| シリンダー | シリンダーは付属品ではなく、キー等は標準の1-1/8″ (28.5mm)でカム付き箱錠シリンダーです。 | |
170/F170 のヘッドデザイン

安全で迅速かつ簡単に取り外すことができます。マリオンは、キーを使用せずに装着してロックすることができます。
トップ・ロッド
| イラスト | デバイス No. | 部品 No. | ロッドの長さ | ドアの高さ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2200 2500 (SVR/3PT) | 616823-020 | 36-1/8″ (916mm) | 7′ |
| 616823-030 | 48-1/8″ (1221mm) | 8′ | ||
| 616823-030 追加 616823-040* | 48-1/8″ (1221mm) 追加 24″ (609mm) | 10′ | ||
![]() | 2300 (CVR) | 616823-070 | 37″ (940mm) | 7′ |
| 616823-080 | 49″ (1245mm) | 8′ | ||
| 616823-080 追加 616823-050* | 49″ (1245mm) 追加 23-7/8″ (605mm) | 10′ |
ボトム・ロッド
プッシュバーが仕上げフロアから39-5/8″ (1006mm)の位置の場合。
| イラスト | デバイス No. | 部品 No. | ロッドの長さ |
|---|---|---|---|
![]() | 2200 2500 (SVR/3PT) | 616823-010 | 31-7/8″ (807mm) |
![]() | 2300 (CVR) | 616823-060 | 31-3/4″ (805mm) |

DP3 アクティブ/ DP4 非アクティブ
F2000 シリーズ防火戸パニックバー 最大ドア開口寸法
| パニックバー | ドア素材 | 片開きドア | 両開きドア | |||
| With 170 mullion | With 270 mullion | VR/VR Same Direction | VR/VR Double Egress | |||
| F2100 F2105 RIM | Metal | 3 Hours 4′ × 8′ | 3 Hours 8′ × 8′ | 3 Hours 8′ × 8′ | ||
| F2200 SVR | Metal | 3 Hours 4′ x 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | ||
| F2200 LBR | Metal | 3 Hours 4′ x 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | ||
| F2300 CVR | Metal | 3 Hours 4′ x 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | ||
| F2300 LBR | Metal | 3 Hours 4′ x 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | 3 Hours 8′ × 10′ | ||
| F2500 3PT | Metal | 3 Hours 4′ × 8′ | 3 Hours 8′ × 8′ | 3 Hours 8′ × 8′ | ||
注意:

リム・パニックバー / 垂直ロッド・パニックバー
| 一般パニックバー | RIM | 2100 | 1,219mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 2105 | |||
| SVR | 2200 | ||
| CVR | 2300 | ||
| 3PT | 2500 | ||
| 防火戸用(3時間) | RIM | F2100 | 1,219mm × 2,438mmまでドア寸法 |
| F2105 | |||
| SVR | F2200 | 1,219mm × 3,048mmまでドア寸法 | |
| CVR | F2300 | ||
| 3PT | F2500 | 1,219mm × 2,438mmまでドア寸法 |

2台の面付け垂直ロッドパニックバー
| 一般パニックバー | SVR × SVR | 2200 × 2200 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | SVR × SVR | F2200 × F2200 |
2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー
| Panic一般パニックバー | CVR × CVR | 2300 × 2300 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | CVR × CVR | F2300 × F2300 |

2台の面付け垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし
| 一般パニックバー | SVR × SVR | 2200LBR × 2200LBR | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | SVR × SVR | F2200LBR × F2200LBR |
2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし
| Panic一般パニックバー | CVR × CVR | 2300LBR × 2300LBR | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | CVR × CVR | F2300LBR × F2300LBR |

2台のリムパニックバー・着脱ミリオン付き
| 一般パニックバー | RIM × RIM | 2100 × 2100 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 2105 × 2105 | |||
| 防火戸用(3時間) | RIM × RIM | F2100 × F2100 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| F2105 × F2105 |
2台のスリーポイントパニックバー・着脱ミリオン付き
| 一般パニックバー | 3PT × 3PT | 2500 × 2500 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | 3PT × 3PT | F2500 × F2500 | 2,438mm × 2,438mmまでドア寸法 |

2台の面付け垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし
| 一般パニックバー | SVR × SVR | 2200LBR × 2200LBR | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | SVR × SVR | F2200LBR × F2200LBR |
コンシールド垂直ロッド・パニックバ・ボトムロッドなし
| Panic一般パニックバー | CVR × CVR | 2300LBR × 2300LBR | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | CVR × CVR | F2300LBR × F2300LBR |

2台の面付け垂直ロッドパニックバー
| 一般パニックバー | SVR × SVR | 2200 × 2200 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | SVR × SVR | F2200 × F2200 |
2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー
| Panic一般パニックバー | CVR × CVR | 2300 × 2300 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 防火戸用(3時間) | CVR × CVR | F2300 × F2300 |

1台のリムパニックバーと1台の垂直ロッドパニックバー
| 一般パニックバー | RIM × SVR | 2100 × 2200 | 2,438mm × 3,048mmまでドア寸法 |
| 2105 × 2200 | |||
| RIM × CVR | 2100 × 2300 | ||
| 2105 × 2300 | |||
| 防火戸用(3時間) | RIM × SVR | F2100 × F2200 | |
| F2105 × F2200 | |||
| RIM × CVR | F2100 × F2300 | ||
| F2105 × F2300 |


































































