

HL9000 حلول مقاومة للمخاطر
للاستخدام مع أقفال الحفرة
ANSI الدرجة 1 أجهزة متخصصة



- يطبق على حفرة ثقب المفتاح وحفرة الأقفال المقطعية.
- يتوافق مع ANSI / BHMA A156.13 الدرجة 1.
- UL المدرجة لمدة 3 ساعة تصنيف النار.
- سهولة التركيب. سهولة التركيب. إعداد دقيق للباب بنفس أماكن ثقوب مسامير التجميع التي تتطابق مع حالة القفل.
- مجموعة واسعة من الوظائف المتاحة للاختيار من بينها.
- أحجام ضيقة وواسعة للوحة غطاء ثقب المفتاح ، تتوافق مع .ANSI A115.1
| الاعتماد/ الامتثال |
|
| الأبواب والتجهيزات |
|
| حجم الحالة |
|
| المجموعة الخلفية |
|
| مدى الباب |
|
| المباعدة |
|
| الترباس الثابت |
|
| مسمار تثبيت |
|
| مقبض المناولة |
|
| حالة المناولة |
|
| عمود الدوران |
|

Push/Pull Trim

Escutcheon Plate
إننا نقدم مجموعة متكاملة وكاملة من الحلقات الفاصلة وحراس الاسطوانة وغسالات الزنبرك، فضلا عن مجموعة واسعة من أنواع كام لتلبية احتياجات معظم التطبيقات. اسطوانات النقر القياسية مزودة ب 5 أو 6 مسامير تثبيت. اسطوانات النقر الأساسيةالقابلة للتبديل متوفرة ب 6 أو 7 مسامير تثبيت، حيث حققت زيادة الأمن من خلال التغيير السريع للقفل أيضا.
| التوضيح | الوجه | الطول | ||||||
| 1-1/8″ | 1-1/4″ | 1-3/8″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-3/4″ | 1-7/8″ | ||
![]() | كامل الوجه قياسي | 441-102 | 441-103 | 441-103 | 441-103 | 441-106 | 441-106 | 441-108 |
![]() | المستتر قياسي | 441-402 | 441-403 | 441-404 | 441-405 | 441-406 | 441-407 | 441-408 |
![]() | كامل الوجه قلب الدائرة الإلكترونية | غير متاح | 442-601 | 442-701 | 442-702 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
![]() | المستتر قلب الدائرة الإلكترونية | غير متاح | 442-601 | 442-601 | 442-902 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
Additional cams are available for our mortise cylinder to operate in other manufacturers’ mortise locks.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 440-0702 | 440-0703 | 440-0704 | 440-0801 | 440-0705 | 440-0706 | 440-0708 | 440-0709 |
![]() | ![]() |
| 4240-0201 | 4240-0202 |
| زاوية مربعة | زاوية دائرية 4/ 1 “ |
| زاوية مربعة | 1/4″ زاوية دائرية | التفاصيل | ||
| 1-1/4″ (32mm) عرض | 1-1/16″ (27mm) عرض | 1-1/4″ (32mm) wعرضh | 1-1/16″ (27mm) wعرض | |
| 528-711 | 528-731 | 528-721 | 528-741 | مسمار × مسمار ثابت × الترباس الثابت |
| 528-712 | 528-732 | 528-722 | 528-742 | مسمار ثابت مسمار |
| 528-713 | 528-733 | 528-723 | 528-743 | مسمار × الترباس الثابت |
| 528-714 | 528-734 | 528-724 | 528-744 | مسمار |
| 528-715 | 528-735 | 528-725 | 528-745 | فارغة |
| 528-716 | 528-736 | 528-726 | 528-746 | الترباس الثابت |
غير يدوية، مصنوعة من النحاس الأصفر أو البرونز أو الفولاذ المقاوم للصدأ. متوفر بزاوية مربعة أو زاوية نصف قطرها 1/4 بوصة.
| 527-611 زاوية مربعة | 527-631 زاوية دائرية 4/ 1 “ | 527-610 زاوية مربعة | 527-630 زاوية دائرية 4/ 1 “ |
صندوق الغبار مصنوع من الصلب، مقدم بدون أي تكلفة إضافية.
| 552-312 صندوق الغبار |
| رقم ورمز الوظيفة | التفاصيل | ANSI/BHMA |
|---|---|---|
| بدون الترباس الثابت | ||
نوفر لكم تشكيلة واسعة من التشطيبات لتتناسب مع الباب والأجهزة الأخرى الخاصة بك.
| اللون | ANSI/BHMA | US | |
|---|---|---|---|
![]() | مصقول بالنحاس | 605 | 3 |
![]() | ساتان/ نحاس | 606 | 3 |
![]() | مصقول بالبرونز | 611 | 9 |
![]() | ساتان/ برونز | 612 | 10 |
![]() | برونز الساتان المؤكسد القاتم | 613 | 10B |
![]() | مصقول بالكروم | 625 | 26 |
![]() | ساتان/ كروم | 626 | 26D |
![]() | ساتان/ فولاذ غير قابل للصدأ | 630 | 32D |

























